Időjárás
| Hely | Égkép | Hőfok | Szél | UV | Pára | Nyomás | Napkelte | Napnyugta |
| Athén | 18 °C | 3 Km/h | 63 % | 1016 hPa | 06:16 | 18:17 | ||
| Evia | 20 °C | 2 Km/h | 69 % | 1016 hPa | 06:16 | 18:17 | ||
| Gythio | 17 °C | 3 Km/h | 78 % | 1017 hPa | 06:20 | 18:21 | ||
| Ioannina | 13 °C | 2 Km/h | 92 % | 1018 hPa | 06:27 | 18:28 | ||
| Itea | 16 °C | 2 Km/h | 84 % | 1017 hPa | 06:21 | 18:22 | ||
| Kalamata | 20 °C | 4 Km/h | 62 % | 1016 hPa | 06:22 | 18:23 | ||
| Karpathosz | 18 °C | 1 Km/h | 59 % | 1019 hPa | 06:01 | 18:03 | ||
| Kavala | 19 °C | 3 Km/h | 52 % | 1018 hPa | 06:13 | 18:14 | ||
| Kefalonia | 17 °C | 2 Km/h | 95 % | 1017 hPa | 06:28 | 18:29 | ||
| Korfu | 16 °C | 2 Km/h | 88 % | 1017 hPa | 06:31 | 18:32 | ||
| Kósz | 18 °C | 7 Km/h | 61 % | 1016 hPa | 06:01 | 18:02 | ||
| Kréta | 16 °C | 4 Km/h | 77 % | 1016 hPa | 06:10 | 18:11 | ||
| Lamia | 20 °C | 2 Km/h | 60 % | 1017 hPa | 06:21 | 18:22 | ||
| Lefkada | 16 °C | 6 Km/h | 94 % | 1017 hPa | 06:28 | 18:29 | ||
| Leszvosz | 16 °C | 4 Km/h | 61 % | 1017 hPa | 06:05 | 18:06 | ||
| Mykonosz | 17 °C | 4 Km/h | 63 % | 1016 hPa | 06:09 | 18:10 | ||
| Nafplio | 16 °C | 2 Km/h | 78 % | 1017 hPa | 06:19 | 18:20 | ||
| Patrasz | 18 °C | 3 Km/h | -.- | 75 % | 1016 hPa | 06:23 | 18:24 | |
| Preveza | 16 °C | 6 Km/h | 94 % | 1017 hPa | 06:27 | 18:28 | ||
| Rodosz | 20 °C | 5 Km/h | 57 % | 1019 hPa | 05:57 | 17:59 | ||
| Szamosz | 20 °C | 3 Km/h | -.- | 69 % | 1015 hPa | 06:02 | 18:04 | |
| Szantorini | 18 °C | 6 Km/h | 64 % | 1015 hPa | 06:09 | 18:10 | ||
| Szarti | 19 °C | 3 Km/h | 63 % | 1018 hPa | 06:15 | 18:15 | ||
| Thasszosz | 17 °C | 5 Km/h | 65 % | 1018 hPa | 06:12 | 18:13 | ||
| Thesszaloniki | 19 °C | 3 Km/h | 68 % | 1018 hPa | 06:19 | 18:19 | ||
| Tolo | 17 °C | 3 Km/h | 80 % | 1017 hPa | 06:19 | 18:20 | ||
| Zakynthosz | 16 °C | 2 Km/h | 91 % | 1017 hPa | 06:27 | 18:28 | ||











