Időjárás
| Hely | Égkép | Hőfok | Szél | UV | Pára | Nyomás | Napkelte | Napnyugta |
| Athén | 14 °C | 1 Km/h | 86 % | 1024 hPa | 06:00 | 16:18 | ||
| Evia | 13 °C | 1 Km/h | 88 % | 1024 hPa | 06:01 | 16:17 | ||
| Gythio | 14 °C | 1 Km/h | 89 % | 1024 hPa | 06:02 | 16:25 | ||
| Ioannina | 8 °C | 1 Km/h | 98 % | 1025 hPa | 06:15 | 16:26 | ||
| Itea | 11 °C | 1 Km/h | 95 % | 1025 hPa | 06:06 | 16:22 | ||
| Kalamata | 16 °C | 2 Km/h | 81 % | 1025 hPa | 06:04 | 16:26 | ||
| Karpathosz | 16 °C | 4 Km/h | -.- | 72 % | 1026 hPa | 05:41 | 16:08 | |
| Kavala | 9 °C | 1 Km/h | 92 % | 1025 hPa | 06:03 | 16:09 | ||
| Kefalonia | 19 °C | 1 Km/h | 56 % | 1025 hPa | 06:13 | 16:30 | ||
| Korfu | 11 °C | 0 Km/h | 94 % | 1024 hPa | 06:18 | 16:29 | ||
| Kósz | 15 °C | 2 Km/h | 70 % | 1026 hPa | 05:43 | 16:05 | ||
| Kréta | 12 °C | 9 Km/h | 86 % | 1025 hPa | 05:49 | 16:17 | ||
| Lamia | 13 °C | 3 Km/h | 65 % | 1026 hPa | 06:07 | 16:21 | ||
| Lefkada | 13 °C | 3 Km/h | 94 % | 1024 hPa | 06:13 | 16:28 | ||
| Leszvosz | 9 °C | 2 Km/h | 93 % | 1026 hPa | 05:52 | 16:05 | ||
| Mykonosz | 15 °C | 6 Km/h | 78 % | 1024 hPa | 05:52 | 16:12 | ||
| Nafplio | 12 °C | 3 Km/h | 94 % | 1024 hPa | 06:02 | 16:22 | ||
| Patrasz | 15 °C | 3 Km/h | 92 % | 1025 hPa | 06:08 | 16:25 | ||
| Preveza | 13 °C | 3 Km/h | 94 % | 1024 hPa | 06:13 | 16:27 | ||
| Rodosz | 15 °C | 1 Km/h | 70 % | 1027 hPa | 05:39 | 16:02 | ||
| Szamosz | 10 °C | 4 Km/h | 87 % | 1025 hPa | 05:46 | 16:05 | ||
| Szantorini | 14 °C | 7 Km/h | 84 % | 1024 hPa | 05:50 | 16:14 | ||
| Szarti | 13 °C | 2 Km/h | 87 % | 1024 hPa | 06:03 | 16:12 | ||
| Thasszosz | 11 °C | 4 Km/h | 92 % | 1025 hPa | 06:01 | 16:09 | ||
| Thesszaloniki | 11 °C | 4 Km/h | -.- | 88 % | 1025 hPa | 06:08 | 16:15 | |
| Tolo | 12 °C | 1 Km/h | 95 % | 1023 hPa | 06:02 | 16:22 | ||
| Zakynthosz | 15 °C | 5 Km/h | 94 % | 1024 hPa | 06:11 | 16:29 | ||











