KÉPEK A FOTÓALBUMBÓL
LEGNÉPSZERŰBB ALBUMOK
NÉPSZERŰBB BESZÁMOLÓK
LEGNÉPSZERŰBB LEÍRÁSOK
LEGNÉPSZERŰBB INFÓK
LEGNÉPSZERŰBB RECEPTEK
NÉPSZERŰBB FÓRUMTÉMÁK
LEGUTÓBBI KOMMENTEK
LEGUTÓBBI LEÍRÁSOK
LEGUTÓBBI GÖRÖG HÍREK
LEGNÉPSZERŰBB ZENÉK
LEGUTÓBBI ÜZENETEK

Időjárás


HelyÉgképHőfokSzélUVPáraNyomásNapkelteNapnyugta

Athén19 °C3 Km/h 56 %1018 hPa05:2119:21
Evia17 °C5 Km/h -.-67 %1018 hPa05:2119:23
Gythio17 °C4 Km/h -.-58 %1020 hPa05:2819:23
Ioannina13 °C2 Km/h -.-58 %1018 hPa05:2919:36
Itea18 °C1 Km/h -.-62 %1019 hPa05:2519:27
Kalamata18 °C3 Km/h 52 %1019 hPa05:3019:26
Karpathosz17 °C3 Km/h -.-66 %1020 hPa05:1219:02
Kavala16 °C0 Km/h -.-88 %1018 hPa05:1219:25
Kefalonia18 °C11 Km/h -.-54 %1017 hPa05:3419:34
Korfu15 °C0 Km/h 88 %1016 hPa05:3319:40
Kósz16 °C2 Km/h -.-69 %1019 hPa05:0919:05
Kréta18 °C10 Km/h 52 %1019 hPa05:2119:10
Lamia18 °C1 Km/h -.-73 %1018 hPa05:2419:28
Lefkada14 °C5 Km/h -.-67 %1017 hPa05:3119:35
Leszvosz16 °C3 Km/h -.-58 %1019 hPa05:0819:13
Mykonosz18 °C1 Km/h -.-59 %1019 hPa05:1619:14
Nafplio18 °C2 Km/h 53 %1018 hPa05:2619:24
Patrasz14 °C4 Km/h 63 %1017 hPa05:2919:30
Preveza18 °C5 Km/h -.-71 %1017 hPa05:3119:35
Rodosz17 °C3 Km/h -.-60 %1018 hPa05:0619:00
Szamosz18 °C0 Km/h 65 %1019 hPa05:0919:08
Szantorini16 °C2 Km/h -.-82 %1019 hPa05:1819:11
Szarti17 °C2 Km/h -.-79 %1017 hPa05:1519:25
Thasszosz15 °C1 Km/h -.-85 %1017 hPa05:1219:23
Thesszaloniki17 °C1 Km/h -.-77 %1017 hPa05:1819:30
Tolo16 °C2 Km/h -.-65 %1019 hPa05:2619:24
Zakynthosz15 °C11 Km/h -.-66 %1017 hPa05:3319:32


Villa Oasis - Nea Potidea - Halkidiki
Privát homokos strand, csodálatos kilátás, mindössze 100 m-re a tengertől.
..:: Halkidiki, Kassandra, Nea Potidea ::..