KÉPEK A FOTÓALBUMBÓL
LEGNÉPSZERŰBB ALBUMOK
NÉPSZERŰBB BESZÁMOLÓK
LEGNÉPSZERŰBB LEÍRÁSOK
LEGNÉPSZERŰBB INFÓK
LEGNÉPSZERŰBB RECEPTEK
NÉPSZERŰBB FÓRUMTÉMÁK
LEGUTÓBBI KOMMENTEK
LEGUTÓBBI LEÍRÁSOK
LEGUTÓBBI GÖRÖG HÍREK
LEGNÉPSZERŰBB ZENÉK
LEGUTÓBBI ÜZENETEK

Időjárás


HelyÉgképHőfokSzélUVPáraNyomásNapkelteNapnyugta

Athén14 °C1 Km/h 86 %1024 hPa06:0016:18
Evia13 °C1 Km/h 88 %1024 hPa06:0116:17
Gythio14 °C1 Km/h 89 %1024 hPa06:0216:25
Ioannina8 °C1 Km/h 98 %1025 hPa06:1516:26
Itea11 °C1 Km/h 95 %1025 hPa06:0616:22
Kalamata16 °C2 Km/h 81 %1025 hPa06:0416:26
Karpathosz16 °C4 Km/h -.-72 %1026 hPa05:4116:08
Kavala9 °C1 Km/h 92 %1025 hPa06:0316:09
Kefalonia19 °C1 Km/h 56 %1025 hPa06:1316:30
Korfu11 °C0 Km/h 94 %1024 hPa06:1816:29
Kósz15 °C2 Km/h 70 %1026 hPa05:4316:05
Kréta12 °C9 Km/h 86 %1025 hPa05:4916:17
Lamia13 °C3 Km/h 65 %1026 hPa06:0716:21
Lefkada13 °C3 Km/h 94 %1024 hPa06:1316:28
Leszvosz9 °C2 Km/h 93 %1026 hPa05:5216:05
Mykonosz15 °C6 Km/h 78 %1024 hPa05:5216:12
Nafplio12 °C3 Km/h 94 %1024 hPa06:0216:22
Patrasz15 °C3 Km/h 92 %1025 hPa06:0816:25
Preveza13 °C3 Km/h 94 %1024 hPa06:1316:27
Rodosz15 °C1 Km/h 70 %1027 hPa05:3916:02
Szamosz10 °C4 Km/h 87 %1025 hPa05:4616:05
Szantorini14 °C7 Km/h 84 %1024 hPa05:5016:14
Szarti13 °C2 Km/h 87 %1024 hPa06:0316:12
Thasszosz11 °C4 Km/h 92 %1025 hPa06:0116:09
Thesszaloniki11 °C4 Km/h -.-88 %1025 hPa06:0816:15
Tolo12 °C1 Km/h 95 %1023 hPa06:0216:22
Zakynthosz15 °C5 Km/h 94 %1024 hPa06:1116:29



Szálláshelyek Görögországban

Több mint 50.000 szállásajánlat