Időjárás
| Hely | Égkép | Hőfok | Szél | UV | Pára | Nyomás | Napkelte | Napnyugta |
| Athén | 28 °C | 1 Km/h | 48 % | 1009 hPa | 05:33 | 19:27 | ||
| Evia | 27 °C | 4 Km/h | 48 % | 1010 hPa | 05:33 | 19:29 | ||
| Gythio | 27 °C | 5 Km/h | -.- | 51 % | 1009 hPa | 05:40 | 19:29 | |
| Ioannina | 22 °C | 3 Km/h | 51 % | 1013 hPa | 05:41 | 19:42 | ||
| Itea | 25 °C | 5 Km/h | 52 % | 1011 hPa | 05:38 | 19:33 | ||
| Kalamata | 26 °C | 5 Km/h | 62 % | 1009 hPa | 05:42 | 19:32 | ||
| Karpathosz | 25 °C | 16 Km/h | -.- | 64 % | 1006 hPa | 05:24 | 19:09 | |
| Kavala | 25 °C | 5 Km/h | 54 % | 1011 hPa | 05:25 | 19:31 | ||
| Kefalonia | 25 °C | 3 Km/h | -.- | 78 % | 1011 hPa | 05:46 | 19:40 | |
| Korfu | 26 °C | 6 Km/h | 63 % | 1010 hPa | 05:45 | 19:46 | ||
| Kósz | 23 °C | 5 Km/h | 85 % | 1005 hPa | 05:21 | 19:11 | ||
| Kréta | 28 °C | 2 Km/h | 47 % | 1009 hPa | 05:33 | 19:17 | ||
| Lamia | 28 °C | 3 Km/h | 45 % | 1012 hPa | 05:37 | 19:34 | ||
| Lefkada | 26 °C | 4 Km/h | 76 % | 1010 hPa | 05:44 | 19:41 | ||
| Leszvosz | 25 °C | 5 Km/h | -.- | 56 % | 1008 hPa | 05:21 | 19:19 | |
| Mykonosz | 25 °C | 13 Km/h | -.- | 65 % | 1007 hPa | 05:28 | 19:20 | |
| Nafplio | 26 °C | 4 Km/h | 45 % | 1009 hPa | 05:38 | 19:30 | ||
| Patrasz | 24 °C | 2 Km/h | 61 % | 1010 hPa | 05:41 | 19:36 | ||
| Preveza | 26 °C | 3 Km/h | 67 % | 1010 hPa | 05:43 | 19:41 | ||
| Rodosz | 23 °C | 7 Km/h | -.- | 37 % | 1003 hPa | 05:18 | 19:06 | |
| Szamosz | 24 °C | 6 Km/h | 72 % | 1006 hPa | 05:21 | 19:14 | ||
| Szantorini | 25 °C | 31 Km/h | -.- | 67 % | 1008 hPa | 05:30 | 19:17 | |
| Szarti | 26 °C | 6 Km/h | 62 % | 1010 hPa | 05:28 | 19:31 | ||
| Thasszosz | 25 °C | 3 Km/h | -.- | 61 % | 1010 hPa | 05:24 | 19:29 | |
| Thesszaloniki | 25 °C | 2 Km/h | -.- | 67 % | 1011 hPa | 05:31 | 19:36 | |
| Tolo | 27 °C | 5 Km/h | 48 % | 1009 hPa | 05:38 | 19:30 | ||
| Zakynthosz | 26 °C | 2 Km/h | -.- | 75 % | 1010 hPa | 05:45 | 19:38 | |











