Időjárás
| Hely | Égkép | Hőfok | Szél | UV | Pára | Nyomás | Napkelte | Napnyugta |
| Athén | 19 °C | 3 Km/h | 56 % | 1018 hPa | 05:21 | 19:21 | ||
| Evia | 17 °C | 5 Km/h | -.- | 67 % | 1018 hPa | 05:21 | 19:23 | |
| Gythio | 17 °C | 4 Km/h | -.- | 58 % | 1020 hPa | 05:28 | 19:23 | |
| Ioannina | 13 °C | 2 Km/h | -.- | 58 % | 1018 hPa | 05:29 | 19:36 | |
| Itea | 18 °C | 1 Km/h | -.- | 62 % | 1019 hPa | 05:25 | 19:27 | |
| Kalamata | 18 °C | 3 Km/h | 52 % | 1019 hPa | 05:30 | 19:26 | ||
| Karpathosz | 17 °C | 3 Km/h | -.- | 66 % | 1020 hPa | 05:12 | 19:02 | |
| Kavala | 16 °C | 0 Km/h | -.- | 88 % | 1018 hPa | 05:12 | 19:25 | |
| Kefalonia | 18 °C | 11 Km/h | -.- | 54 % | 1017 hPa | 05:34 | 19:34 | |
| Korfu | 15 °C | 0 Km/h | 88 % | 1016 hPa | 05:33 | 19:40 | ||
| Kósz | 16 °C | 2 Km/h | -.- | 69 % | 1019 hPa | 05:09 | 19:05 | |
| Kréta | 18 °C | 10 Km/h | 52 % | 1019 hPa | 05:21 | 19:10 | ||
| Lamia | 18 °C | 1 Km/h | -.- | 73 % | 1018 hPa | 05:24 | 19:28 | |
| Lefkada | 14 °C | 5 Km/h | -.- | 67 % | 1017 hPa | 05:31 | 19:35 | |
| Leszvosz | 16 °C | 3 Km/h | -.- | 58 % | 1019 hPa | 05:08 | 19:13 | |
| Mykonosz | 18 °C | 1 Km/h | -.- | 59 % | 1019 hPa | 05:16 | 19:14 | |
| Nafplio | 18 °C | 2 Km/h | 53 % | 1018 hPa | 05:26 | 19:24 | ||
| Patrasz | 14 °C | 4 Km/h | 63 % | 1017 hPa | 05:29 | 19:30 | ||
| Preveza | 18 °C | 5 Km/h | -.- | 71 % | 1017 hPa | 05:31 | 19:35 | |
| Rodosz | 17 °C | 3 Km/h | -.- | 60 % | 1018 hPa | 05:06 | 19:00 | |
| Szamosz | 18 °C | 0 Km/h | 65 % | 1019 hPa | 05:09 | 19:08 | ||
| Szantorini | 16 °C | 2 Km/h | -.- | 82 % | 1019 hPa | 05:18 | 19:11 | |
| Szarti | 17 °C | 2 Km/h | -.- | 79 % | 1017 hPa | 05:15 | 19:25 | |
| Thasszosz | 15 °C | 1 Km/h | -.- | 85 % | 1017 hPa | 05:12 | 19:23 | |
| Thesszaloniki | 17 °C | 1 Km/h | -.- | 77 % | 1017 hPa | 05:18 | 19:30 | |
| Tolo | 16 °C | 2 Km/h | -.- | 65 % | 1019 hPa | 05:26 | 19:24 | |
| Zakynthosz | 15 °C | 11 Km/h | -.- | 66 % | 1017 hPa | 05:33 | 19:32 | |











