Időjárás
| Hely | Égkép | Hőfok | Szél | UV | Pára | Nyomás | Napkelte | Napnyugta |
| Athén | 14 °C | 6 Km/h | -.- | 81 % | 1002 hPa | 06:36 | 16:36 | |
| Evia | 11 °C | 1 Km/h | 85 % | 1003 hPa | 06:38 | 16:35 | ||
| Gythio | 14 °C | 8 Km/h | 76 % | 1002 hPa | 06:38 | 16:43 | ||
| Ioannina | 9 °C | 5 Km/h | -.- | 81 % | 1002 hPa | 06:52 | 16:43 | |
| Itea | 11 °C | 3 Km/h | 89 % | 1002 hPa | 06:43 | 16:40 | ||
| Kalamata | 11 °C | 4 Km/h | -.- | 86 % | 1002 hPa | 06:41 | 16:44 | |
| Karpathosz | 17 °C | 14 Km/h | -.- | 59 % | 1006 hPa | 06:17 | 16:27 | |
| Kavala | 7 °C | 4 Km/h | 91 % | 1004 hPa | 06:41 | 16:26 | ||
| Kefalonia | 15 °C | 3 Km/h | -.- | 82 % | 1000 hPa | 06:49 | 16:48 | |
| Korfu | 13 °C | 10 Km/h | -.- | 67 % | 1000 hPa | 06:55 | 16:47 | |
| Kósz | 17 °C | 15 Km/h | 68 % | 1005 hPa | 06:20 | 16:24 | ||
| Kréta | 17 °C | 13 Km/h | 55 % | 1005 hPa | 06:25 | 16:36 | ||
| Lamia | 8 °C | 3 Km/h | -.- | 84 % | 1004 hPa | 06:44 | 16:39 | |
| Lefkada | 10 °C | 0 Km/h | -.- | 93 % | 1001 hPa | 06:50 | 16:46 | |
| Leszvosz | 12 °C | 10 Km/h | 82 % | 1004 hPa | 06:29 | 16:22 | ||
| Mykonosz | 16 °C | 11 Km/h | 67 % | 1004 hPa | 06:29 | 16:30 | ||
| Nafplio | 13 °C | 5 Km/h | 84 % | 1002 hPa | 06:39 | 16:40 | ||
| Patrasz | 11 °C | 8 Km/h | -.- | 87 % | 1002 hPa | 06:45 | 16:43 | |
| Preveza | 11 °C | 3 Km/h | -.- | 92 % | 1001 hPa | 06:50 | 16:45 | |
| Rodosz | 17 °C | 4 Km/h | -.- | 70 % | 1007 hPa | 06:15 | 16:21 | |
| Szamosz | 17 °C | 5 Km/h | -.- | 63 % | 1005 hPa | 06:23 | 16:23 | |
| Szantorini | 16 °C | 10 Km/h | -.- | 59 % | 1005 hPa | 06:26 | 16:32 | |
| Szarti | 11 °C | 1 Km/h | -.- | 78 % | 1004 hPa | 06:40 | 16:30 | |
| Thasszosz | 8 °C | 3 Km/h | -.- | 77 % | 1004 hPa | 06:39 | 16:26 | |
| Thesszaloniki | 8 °C | 3 Km/h | -.- | 84 % | 1004 hPa | 06:46 | 16:32 | |
| Tolo | 13 °C | 5 Km/h | -.- | 84 % | 1002 hPa | 06:39 | 16:40 | |
| Zakynthosz | 13 °C | 11 Km/h | 88 % | 1000 hPa | 06:47 | 16:47 | ||











