Időjárás
| Hely | Égkép | Hőfok | Szél | UV | Pára | Nyomás | Napkelte | Napnyugta |
| Athén | 11 °C | 14 Km/h | -.- | 63 % | 1027 hPa | 05:45 | 17:25 | |
| Evia | 9 °C | 7 Km/h | 65 % | 1028 hPa | 05:46 | 17:26 | ||
| Gythio | 12 °C | 3 Km/h | -.- | 62 % | 1024 hPa | 05:49 | 17:31 | |
| Ioannina | 11 °C | 3 Km/h | -.- | 37 % | 1026 hPa | 05:58 | 17:36 | |
| Itea | 10 °C | 7 Km/h | -.- | 71 % | 1028 hPa | 05:51 | 17:30 | |
| Kalamata | 13 °C | 5 Km/h | -.- | 67 % | 1024 hPa | 05:51 | 17:32 | |
| Karpathosz | 13 °C | 7 Km/h | 58 % | 1022 hPa | 05:30 | 17:12 | ||
| Kavala | 11 °C | 5 Km/h | 66 % | 1030 hPa | 05:44 | 17:21 | ||
| Kefalonia | 13 °C | 0 Km/h | -.- | 77 % | 1024 hPa | 05:58 | 17:38 | |
| Korfu | 14 °C | 1 Km/h | -.- | 63 % | 1024 hPa | 06:01 | 17:40 | |
| Kósz | 14 °C | 6 Km/h | -.- | 51 % | 1022 hPa | 05:31 | 17:12 | |
| Kréta | 13 °C | 6 Km/h | -.- | 72 % | 1024 hPa | 05:39 | 17:21 | |
| Lamia | 10 °C | 3 Km/h | 73 % | 1030 hPa | 05:51 | 17:30 | ||
| Lefkada | 13 °C | 8 Km/h | 47 % | 1024 hPa | 05:58 | 17:37 | ||
| Leszvosz | 11 °C | 9 Km/h | -.- | 66 % | 1025 hPa | 05:35 | 17:14 | |
| Mykonosz | 12 °C | 18 Km/h | 82 % | 1024 hPa | 05:39 | 17:19 | ||
| Nafplio | 9 °C | 4 Km/h | -.- | 69 % | 1027 hPa | 05:49 | 17:29 | |
| Patrasz | 12 °C | 15 Km/h | -.- | 64 % | 1025 hPa | 05:53 | 17:33 | |
| Preveza | 15 °C | 8 Km/h | -.- | 52 % | 1025 hPa | 05:58 | 17:37 | |
| Rodosz | 15 °C | 4 Km/h | -.- | 72 % | 1022 hPa | 05:27 | 17:08 | |
| Szamosz | 16 °C | 6 Km/h | -.- | 70 % | 1023 hPa | 05:32 | 17:12 | |
| Szantorini | 12 °C | 11 Km/h | -.- | 62 % | 1024 hPa | 05:38 | 17:19 | |
| Szarti | 11 °C | 11 Km/h | 64 % | 1029 hPa | 05:45 | 17:23 | ||
| Thasszosz | 9 °C | 14 Km/h | 62 % | 1030 hPa | 05:43 | 17:21 | ||
| Thesszaloniki | 10 °C | 4 Km/h | 71 % | 1030 hPa | 05:50 | 17:27 | ||
| Tolo | 9 °C | 4 Km/h | 69 % | 1027 hPa | 05:49 | 17:29 | ||
| Zakynthosz | 14 °C | 4 Km/h | 67 % | 1024 hPa | 05:57 | 17:37 | ||











