Időjárás
| Hely | Égkép | Hőfok | Szél | UV | Pára | Nyomás | Napkelte | Napnyugta |
| Athén | 14 °C | 4 Km/h | -.- | 77 % | 1004 hPa | 06:36 | 16:37 | |
| Evia | 12 °C | 1 Km/h | 78 % | 1004 hPa | 06:37 | 16:36 | ||
| Gythio | 14 °C | 3 Km/h | -.- | 75 % | 1004 hPa | 06:38 | 16:44 | |
| Ioannina | 11 °C | 4 Km/h | -.- | 71 % | 1003 hPa | 06:51 | 16:44 | |
| Itea | 13 °C | 4 Km/h | 77 % | 1004 hPa | 06:42 | 16:41 | ||
| Kalamata | 15 °C | 1 Km/h | 76 % | 1004 hPa | 06:40 | 16:45 | ||
| Karpathosz | 18 °C | 6 Km/h | -.- | 59 % | 1007 hPa | 06:16 | 16:28 | |
| Kavala | 11 °C | 4 Km/h | -.- | 77 % | 1005 hPa | 06:40 | 16:27 | |
| Kefalonia | 15 °C | 8 Km/h | -.- | 77 % | 1003 hPa | 06:49 | 16:49 | |
| Korfu | 14 °C | 5 Km/h | 63 % | 1003 hPa | 06:55 | 16:48 | ||
| Kósz | 16 °C | 11 Km/h | -.- | 71 % | 1006 hPa | 06:19 | 16:25 | |
| Kréta | 16 °C | 10 Km/h | 63 % | 1006 hPa | 06:24 | 16:37 | ||
| Lamia | 10 °C | 3 Km/h | 77 % | 1004 hPa | 06:43 | 16:40 | ||
| Lefkada | 14 °C | 6 Km/h | 72 % | 1003 hPa | 06:50 | 16:47 | ||
| Leszvosz | 11 °C | 5 Km/h | 84 % | 1005 hPa | 06:28 | 16:24 | ||
| Mykonosz | 15 °C | 2 Km/h | -.- | 88 % | 1005 hPa | 06:28 | 16:32 | |
| Nafplio | 15 °C | 3 Km/h | -.- | 75 % | 1004 hPa | 06:38 | 16:41 | |
| Patrasz | 13 °C | 3 Km/h | -.- | 70 % | 1004 hPa | 06:44 | 16:44 | |
| Preveza | 15 °C | 6 Km/h | -.- | 73 % | 1003 hPa | 06:50 | 16:46 | |
| Rodosz | 18 °C | 14 Km/h | -.- | 71 % | 1007 hPa | 06:14 | 16:22 | |
| Szamosz | 15 °C | 7 Km/h | -.- | 88 % | 1006 hPa | 06:22 | 16:24 | |
| Szantorini | 15 °C | 8 Km/h | -.- | 77 % | 1006 hPa | 06:25 | 16:33 | |
| Szarti | 12 °C | 2 Km/h | -.- | 70 % | 1005 hPa | 06:40 | 16:31 | |
| Thasszosz | 10 °C | 3 Km/h | -.- | 76 % | 1005 hPa | 06:38 | 16:27 | |
| Thesszaloniki | 11 °C | 5 Km/h | -.- | 62 % | 1005 hPa | 06:45 | 16:34 | |
| Tolo | 15 °C | 3 Km/h | -.- | 75 % | 1004 hPa | 06:38 | 16:41 | |
| Zakynthosz | 14 °C | 7 Km/h | 82 % | 1003 hPa | 06:47 | 16:49 | ||











