KÉPEK A FOTÓALBUMBÓL
LEGNÉPSZERŰBB ALBUMOK
NÉPSZERŰBB BESZÁMOLÓK
LEGNÉPSZERŰBB LEÍRÁSOK
LEGNÉPSZERŰBB INFÓK
LEGNÉPSZERŰBB RECEPTEK
NÉPSZERŰBB FÓRUMTÉMÁK
LEGUTÓBBI KOMMENTEK
LEGUTÓBBI LEÍRÁSOK
LEGUTÓBBI GÖRÖG HÍREK
LEGNÉPSZERŰBB ZENÉK
LEGUTÓBBI ÜZENETEK

Időjárás


HelyÉgképHőfokSzélUVPáraNyomásNapkelteNapnyugta

Athén32 °C7 Km/h -.-35 %1012 hPa05:0319:51
Evia32 °C6 Km/h 21 %1013 hPa05:0219:53
Gythio31 °C9 Km/h 43 %1014 hPa05:1119:52
Ioannina24 °C5 Km/h -.-77 %1016 hPa05:0920:08
Itea30 °C3 Km/h -.-45 %1014 hPa05:0719:57
Kalamata32 °C3 Km/h -.-45 %1015 hPa05:1219:54
Karpathosz25 °C11 Km/h 64 %1010 hPa04:5619:29
Kavala28 °C1 Km/h 59 %1014 hPa04:5019:58
Kefalonia27 °C9 Km/h -.-65 %1014 hPa05:1520:04
Korfu26 °C3 Km/h -.-65 %1013 hPa05:1320:11
Kósz26 °C10 Km/h -.-57 %1009 hPa04:5219:33
Kréta28 °C3 Km/h -.-47 %1012 hPa05:0519:37
Lamia32 °C9 Km/h 37 %1014 hPa05:0519:59
Lefkada29 °C6 Km/h 67 %1013 hPa05:1220:05
Leszvosz28 °C9 Km/h 32 %1012 hPa04:4919:44
Mykonosz26 °C20 Km/h -.-64 %1011 hPa04:5819:43
Nafplio30 °C13 Km/h 41 %1013 hPa05:0819:53
Patrasz32 °C3 Km/h -.-50 %1014 hPa05:1019:59
Preveza28 °C8 Km/h -.-69 %1013 hPa05:1220:06
Rodosz29 °C8 Km/h 84 %1003 hPa04:4919:28
Szamosz29 °C6 Km/h -.-59 %1009 hPa04:5019:37
Szantorini24 °C12 Km/h 74 %1012 hPa05:0119:39
Szarti30 °C7 Km/h -.-50 %1014 hPa04:5519:56
Thasszosz28 °C4 Km/h 56 %1014 hPa04:5119:56
Thesszaloniki32 °C6 Km/h 38 %1013 hPa04:5720:02
Tolo30 °C13 Km/h 41 %1013 hPa05:0819:53
Zakynthosz28 °C8 Km/h 63 %1013 hPa05:1520:01


Villa Oasis - Nea Potidea - Halkidiki
Privát homokos strand, csodálatos kilátás, mindössze 100 m-re a tengertől.
..:: Halkidiki, Kassandra, Nea Potidea ::..