Időjárás
| Hely | Égkép | Hőfok | Szél | UV | Pára | Nyomás | Napkelte | Napnyugta |
| Athén | 15 °C | 4 Km/h | -.- | 60 % | 1019 hPa | 06:22 | 16:06 | |
| Evia | 14 °C | 2 Km/h | -.- | 66 % | 1019 hPa | 06:24 | 16:05 | |
| Gythio | 14 °C | 1 Km/h | -.- | 65 % | 1020 hPa | 06:23 | 16:14 | |
| Ioannina | 5 °C | 3 Km/h | -.- | 100 % | 1021 hPa | 06:38 | 16:13 | |
| Itea | 14 °C | 4 Km/h | -.- | 64 % | 1020 hPa | 06:28 | 16:10 | |
| Kalamata | 15 °C | 5 Km/h | -.- | 62 % | 1020 hPa | 06:26 | 16:15 | |
| Karpathosz | 18 °C | 10 Km/h | -.- | 63 % | 1019 hPa | 06:02 | 15:58 | |
| Kavala | 12 °C | 1 Km/h | -.- | 70 % | 1019 hPa | 06:27 | 15:55 | |
| Kefalonia | 15 °C | 3 Km/h | -.- | 60 % | 1020 hPa | 06:35 | 16:18 | |
| Korfu | 7 °C | 0 Km/h | -.- | 93 % | 1020 hPa | 06:42 | 16:17 | |
| Kósz | 18 °C | 4 Km/h | -.- | 69 % | 1019 hPa | 06:05 | 15:54 | |
| Kréta | 18 °C | 5 Km/h | -.- | 53 % | 1020 hPa | 06:10 | 16:07 | |
| Lamia | 12 °C | 4 Km/h | 65 % | 1020 hPa | 06:30 | 16:08 | ||
| Lefkada | 10 °C | 6 Km/h | -.- | 87 % | 1020 hPa | 06:36 | 16:16 | |
| Leszvosz | 11 °C | 3 Km/h | -.- | 79 % | 1019 hPa | 06:15 | 15:52 | |
| Mykonosz | 16 °C | 5 Km/h | -.- | 59 % | 1019 hPa | 06:14 | 16:01 | |
| Nafplio | 14 °C | 3 Km/h | -.- | 61 % | 1020 hPa | 06:25 | 16:11 | |
| Patrasz | 14 °C | 5 Km/h | -.- | 73 % | 1020 hPa | 06:31 | 16:13 | |
| Preveza | 11 °C | 6 Km/h | -.- | 85 % | 1020 hPa | 06:36 | 16:15 | |
| Rodosz | 16 °C | 2 Km/h | -.- | 87 % | 1019 hPa | 06:00 | 15:52 | |
| Szamosz | 14 °C | 3 Km/h | -.- | 89 % | 1019 hPa | 06:08 | 15:53 | |
| Szantorini | 15 °C | 7 Km/h | -.- | 63 % | 1019 hPa | 06:11 | 16:03 | |
| Szarti | 15 °C | 4 Km/h | -.- | 65 % | 1019 hPa | 06:27 | 15:59 | |
| Thasszosz | 11 °C | 6 Km/h | -.- | 78 % | 1019 hPa | 06:26 | 15:55 | |
| Thesszaloniki | 10 °C | 3 Km/h | -.- | 73 % | 1020 hPa | 06:32 | 16:02 | |
| Tolo | 14 °C | 3 Km/h | -.- | 61 % | 1020 hPa | 06:24 | 16:10 | |
| Zakynthosz | 8 °C | 0 Km/h | -.- | 87 % | 1020 hPa | 06:33 | 16:18 | |











