Időjárás
| Hely | Égkép | Hőfok | Szél | UV | Pára | Nyomás | Napkelte | Napnyugta |
| Athén | 32 °C | 7 Km/h | -.- | 35 % | 1012 hPa | 05:03 | 19:51 | |
| Evia | 32 °C | 6 Km/h | 21 % | 1013 hPa | 05:02 | 19:53 | ||
| Gythio | 31 °C | 9 Km/h | 43 % | 1014 hPa | 05:11 | 19:52 | ||
| Ioannina | 24 °C | 5 Km/h | -.- | 77 % | 1016 hPa | 05:09 | 20:08 | |
| Itea | 30 °C | 3 Km/h | -.- | 45 % | 1014 hPa | 05:07 | 19:57 | |
| Kalamata | 32 °C | 3 Km/h | -.- | 45 % | 1015 hPa | 05:12 | 19:54 | |
| Karpathosz | 25 °C | 11 Km/h | 64 % | 1010 hPa | 04:56 | 19:29 | ||
| Kavala | 28 °C | 1 Km/h | 59 % | 1014 hPa | 04:50 | 19:58 | ||
| Kefalonia | 27 °C | 9 Km/h | -.- | 65 % | 1014 hPa | 05:15 | 20:04 | |
| Korfu | 26 °C | 3 Km/h | -.- | 65 % | 1013 hPa | 05:13 | 20:11 | |
| Kósz | 26 °C | 10 Km/h | -.- | 57 % | 1009 hPa | 04:52 | 19:33 | |
| Kréta | 28 °C | 3 Km/h | -.- | 47 % | 1012 hPa | 05:05 | 19:37 | |
| Lamia | 32 °C | 9 Km/h | 37 % | 1014 hPa | 05:05 | 19:59 | ||
| Lefkada | 29 °C | 6 Km/h | 67 % | 1013 hPa | 05:12 | 20:05 | ||
| Leszvosz | 28 °C | 9 Km/h | 32 % | 1012 hPa | 04:49 | 19:44 | ||
| Mykonosz | 26 °C | 20 Km/h | -.- | 64 % | 1011 hPa | 04:58 | 19:43 | |
| Nafplio | 30 °C | 13 Km/h | 41 % | 1013 hPa | 05:08 | 19:53 | ||
| Patrasz | 32 °C | 3 Km/h | -.- | 50 % | 1014 hPa | 05:10 | 19:59 | |
| Preveza | 28 °C | 8 Km/h | -.- | 69 % | 1013 hPa | 05:12 | 20:06 | |
| Rodosz | 29 °C | 8 Km/h | 84 % | 1003 hPa | 04:49 | 19:28 | ||
| Szamosz | 29 °C | 6 Km/h | -.- | 59 % | 1009 hPa | 04:50 | 19:37 | |
| Szantorini | 24 °C | 12 Km/h | 74 % | 1012 hPa | 05:01 | 19:39 | ||
| Szarti | 30 °C | 7 Km/h | -.- | 50 % | 1014 hPa | 04:55 | 19:56 | |
| Thasszosz | 28 °C | 4 Km/h | 56 % | 1014 hPa | 04:51 | 19:56 | ||
| Thesszaloniki | 32 °C | 6 Km/h | 38 % | 1013 hPa | 04:57 | 20:02 | ||
| Tolo | 30 °C | 13 Km/h | 41 % | 1013 hPa | 05:08 | 19:53 | ||
| Zakynthosz | 28 °C | 8 Km/h | 63 % | 1013 hPa | 05:15 | 20:01 | ||











