KÉPEK A FOTÓALBUMBÓL
LEGNÉPSZERŰBB ALBUMOK
NÉPSZERŰBB BESZÁMOLÓK
LEGNÉPSZERŰBB LEÍRÁSOK
LEGNÉPSZERŰBB INFÓK
LEGNÉPSZERŰBB RECEPTEK
NÉPSZERŰBB FÓRUMTÉMÁK
LEGUTÓBBI KOMMENTEK
LEGUTÓBBI LEÍRÁSOK
LEGUTÓBBI GÖRÖG HÍREK
LEGNÉPSZERŰBB ZENÉK
LEGUTÓBBI ÜZENETEK

Időjárás


HelyÉgképHőfokSzélUVPáraNyomásNapkelteNapnyugta

Athén20 °C9 Km/h 6.645 %1008 hPa05:4319:04
Evia20 °C6 Km/h 6.538 %1009 hPa05:4319:05
Gythio19 °C7 Km/h 6.655 %1009 hPa05:4919:07
Ioannina15 °C8 Km/h 6.248 %1008 hPa05:5219:18
Itea19 °C6 Km/h 6.244 %1008 hPa05:4819:10
Kalamata19 °C10 Km/h 6.163 %1007 hPa05:5119:09
Karpathosz21 °C5 Km/h 764 %1012 hPa05:3318:47
Kavala17 °C10 Km/h 5.058 %1011 hPa05:3619:05
Kefalonia18 °C10 Km/h 5.463 %1008 hPa05:5619:17
Korfu17 °C10 Km/h 5.548 %1006 hPa05:5619:21
Kósz20 °C7 Km/h 6.667 %1012 hPa05:3018:48
Kréta21 °C9 Km/h 6.559 %1010 hPa05:4118:55
Lamia20 °C5 Km/h 5.748 %1006 hPa05:4719:10
Lefkada19 °C10 Km/h 5.552 %1007 hPa05:5419:17
Leszvosz19 °C8 Km/h 6.553 %1009 hPa05:3118:55
Mykonosz20 °C5 Km/h 6.856 %1010 hPa05:3818:57
Nafplio18 °C11 Km/h 6.349 %1009 hPa05:4719:07
Patrasz18 °C3 Km/h 5.551 %1007 hPa05:5119:12
Preveza19 °C10 Km/h 5.552 %1007 hPa05:5419:17
Rodosz19 °C5 Km/h 7.269 %1009 hPa05:2718:44
Szamosz21 °C10 Km/h 6.753 %1010 hPa05:3118:50
Szantorini19 °C9 Km/h 6.656 %1010 hPa05:3818:55
Szarti16 °C8 Km/h 4.655 %1010 hPa05:3919:06
Thasszosz18 °C8 Km/h 5.255 %1011 hPa05:3619:04
Thesszaloniki18 °C5 Km/h 5.142 %1012 hPa05:4319:11
Tolo17 °C11 Km/h 6.352 %1009 hPa05:4719:07
Zakynthosz18 °C11 Km/h 4.963 %1008 hPa05:5519:15


Villa Oasis - Nea Potidea - Halkidiki
Privát homokos strand, csodálatos kilátás, mindössze 100 m-re a tengertől.
..:: Halkidiki, Kassandra, Nea Potidea ::..